Spielplan Übersicht des HC-Sachsen
Datum | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|
02.04.2023 | HC Elbflorenz 2006 VI am 19.08.22 zurückgezogen | ||
02.04.2023 14:00 Uhr | Sportforum Neustadt (33303) | ||
02.04.2023 16:00 Uhr | Sportforum Neustadt (33303) | ||
15.04.2023 13:00 Uhr | SH Pirna-Sonnestein (33302) | ||
23.04.2023 12:00 Uhr | SH Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden (33129) | ||
23.04.2023 16:00 Uhr | SH Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden (33129) | ||
30.04.2023 09:30 Uhr | Sportforum Neustadt (33303) | ||
30.04.2023 12:30 Uhr | Sportforum Neustadt (33303) | ||
30.04.2023 14:00 Uhr | Sportforum Neustadt (33303) | ||
30.04.2023 16:00 Uhr | Sportforum Neustadt (33303) | ||
02.05.2023 17:00 Uhr | "Oberland-SH" Sohland (34501) | ||
06.05.2023 12:00 Uhr | SH Geising (33201) | ||
07.05.2023 14:00 Uhr | SH "Heiliger Grund" Meißen (33212) |
Ergebnisübersicht
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.03.2023 12:00 Uhr | 27:28 (14:16) | ||
26.03.2023 10:30 Uhr | 25:38 (15:22) | ||
25.03.2023 16:00 Uhr | 33:24 (20:13) | ||
12.03.2023 16:00 Uhr | 19:25 (10:9) | ||
05.03.2023 13:15 Uhr | 29:30 (17:12) | ||
04.03.2023 16:15 Uhr | 39:16 (19:10) | ||
04.03.2023 13:00 Uhr | 29:22 (14:11) | ||
26.02.2023 16:00 Uhr | 22:30 (7:18) | ||
29.01.2023 11:00 Uhr | 10:10 (3:3) | ||
29.01.2023 10:00 Uhr | 19:4 (9:2) | ||
28.01.2023 17:00 Uhr | 27:25 (15:12) | ||
28.01.2023 16:00 Uhr | 27:28 (15:17) | ||
28.01.2023 13:00 Uhr | 20:22 (9:10) | ||
21.01.2023 16:00 Uhr | 30:28 (18:14) | ||
21.01.2023 16:00 Uhr | 27:29 (12:14) | ||
15.01.2023 16:00 Uhr | 19:14 (10:5) | ||
15.01.2023 13:45 Uhr | 36:24 (20:13) | ||
14.01.2023 12:00 Uhr | 16:2 (7:1) | ||
14.01.2023 10:00 Uhr | 21:18 (12:8) | ||
14.01.2023 10:00 Uhr | 14:2 (9:2) | ||
08.01.2023 16:00 Uhr | 27:27 (13:15) | ||
08.01.2023 13:45 Uhr | 47:32 (17:11) | ||
10.12.2022 14:00 Uhr | 27:26 (15:15) | ||
04.12.2022 16:00 Uhr | 25:25 (14:11) | ||
04.12.2022 13:45 Uhr | 40:22 (19:9) | ||
04.12.2022 11:45 Uhr | 25:24 (14:12) | ||
27.11.2022 16:00 Uhr | 26:32 (9:16) | ||
27.11.2022 14:00 Uhr | 24:38 (17:17) | ||
27.11.2022 12:00 Uhr | 30:22 (16:10) | ||
19.11.2022 18:00 Uhr | 28:21 (19:10) | ||
19.11.2022 15:40 Uhr | 20:11 (8:5) | ||
19.11.2022 14:00 Uhr | 3:7 () | ||
13.11.2022 16:00 Uhr | 19:24 (11:12) | ||
13.11.2022 13:45 Uhr | 26:19 (12:10) | ||
13.11.2022 12:30 Uhr | 2:9 () | ||
13.11.2022 11:45 Uhr | 34:20 (20:12) | ||
13.11.2022 10:45 Uhr | 6:7 () | ||
05.11.2022 18:00 Uhr | 25:27 (13:12) | ||
05.11.2022 15:00 Uhr | 35:18 (16:11) | ||
30.10.2022 16:00 Uhr | 27:25 (10:14) | ||
16.10.2022 16:00 Uhr | 21:24 (12:11) | ||
16.10.2022 13:45 Uhr | 34:30 (18:16) | ||
09.10.2022 14:00 Uhr | 33:15 (14:8) | ||
09.10.2022 11:00 Uhr | 8:6 (2:3) | ||
09.10.2022 10:00 Uhr | 9:9 (5:4) | ||
02.10.2022 16:00 Uhr | 22:29 (10:14) | ||
02.10.2022 13:45 Uhr | 30:18 (17:8) | ||
02.10.2022 11:45 Uhr | 17:22 (11:13) | ||
02.10.2022 10:50 Uhr | 2:14 (1:5) | ||
25.09.2022 16:00 Uhr | 30:26 (12:9) | ||
25.09.2022 12:00 Uhr | 2:9 () | ||
25.09.2022 10:00 Uhr | 16:13 (9:5) | ||
17.09.2022 17:00 Uhr | 18:28 (7:10) | ||
17.09.2022 16:00 Uhr | 38:29 (20:13) |
Latest News
Alle
26.03.2023
Frauen: Radeberger SV: HCS 33:24 (20:13)

26.03.2023
Männer: Weixdorf - HCS 27:28 (14:16)
